產(chǎn)品介紹:銳通NCE-20型高效率臥式砂磨機(jī)適用于小批量,精細(xì)化物料的研磨,高效的冷卻系統(tǒng)以及多間隙離心分離系統(tǒng),使得物料不會(huì)因分離器堵塞而造成出...
銳通NCE-20型高效率臥式砂磨機(jī)適用于小批量,精細(xì)化物料的研磨,高效的冷卻系統(tǒng)以及多間隙離心分離系統(tǒng),使得物料不會(huì)因分離器堵塞而造成出料不暢。主要應(yīng)用于顏料、染料、色漿、農(nóng)藥、水性涂料、化妝品、非金屬礦等行業(yè)的高效率濕法研磨
技術(shù)要求和配置  | 備注  | ||
1  | 設(shè)備研磨腔  | 設(shè)備型號(hào):NCE-20  | |
設(shè)備研磨腔容積:25L  | |||
內(nèi)筒材質(zhì):高耐磨合金鋼(整體鍛造)9cr18mov  | |||
筒體外套:304不銹鋼  | |||
研磨轉(zhuǎn)子材質(zhì):高耐磨合金鋼 9cr18mov  | |||
冷卻形式:冷卻水經(jīng)研磨筒體、出料蓋板螺旋水道散熱  | |||
冷卻水壓力,流量:0.2Mpa,3.5-4.5m3/h  | |||
2  | 機(jī)械密封  | 公司自產(chǎn)整體集裝式雙端面機(jī)械密封  | |
動(dòng)靜環(huán)材質(zhì):鎢鋼  | |||
機(jī)械密封整體支架材質(zhì):不銹鋼(321)  | |||
機(jī)械密封冷卻液輸送:循環(huán)冷卻水冷卻  | |||
機(jī)械密封最大能承受的進(jìn)料壓力:≥3Kpas  | |||
3  | 研磨結(jié)構(gòu)  | 研磨結(jié)構(gòu):研磨渦輪 +分離渦輪  | |
分散最大線速度:≥11米/秒  | |||
4  | 物料輸送  | 英格索蘭氣動(dòng)隔膜泵(耐腐蝕聚四氟乙烯膜片)  | |
5  | 分離方式  | 離心濾網(wǎng)式分離器(間隙:≈0.35-0.7mm)  | |
分離器材質(zhì):高耐磨合金鋼 9cr18mov  | |||
6  | 研磨介質(zhì)  | 材料: 95%氧化鋯珠  | |
規(guī)格:?1.4mm- ?3.0mm  | |||
投入量為:75%~85%  | |||
7  | 生產(chǎn)效率  | 30KG~800kg/小時(shí)  | |
8  | 最終產(chǎn)品粒徑  | 0.2um~10um(根據(jù)工藝要求)  | (見(jiàn)附件)  | 
9  | 主軸  | 材質(zhì):2CR13圓鋼  | |
淬火調(diào)質(zhì)處理  | |||
制造精度:按GB6級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行  | |||
軸承:天水產(chǎn)設(shè)備專(zhuān)用軸承  | |||
10  | 設(shè)備涂裝  | 噴涂耐溶劑防護(hù)涂料(顏色可選,需提供色卡)  | |
11  | 進(jìn)料管  | 配備耐腐蝕耐壓進(jìn)料不銹鋼波紋軟管一根DN25  | |
12  | 壓力  | 最大進(jìn)料壓力:≤2.5KG  | |
13  | 電器系統(tǒng)  | 主機(jī)功率:22kw 新大力防爆節(jié)能電機(jī)  | |
主機(jī)電壓:380V/50Hz,控制電壓:DC24V  | |||
配備電接點(diǎn)進(jìn)料數(shù)顯壓力表以及出料數(shù)顯溫度表  | |||
主機(jī)啟動(dòng)方式: 星三角降壓啟動(dòng)方式  | |||
配操作面板及電器柜,布置合理、操作及維修十分方便  | |||
14  | 防護(hù)系統(tǒng)  | 1.配有桶體壓力、桶體溫度傳感系統(tǒng),機(jī)械密封溫度過(guò)高及壓力過(guò)高(過(guò)低)將自動(dòng)停機(jī), 2.冷卻系統(tǒng):采用雙冷卻系統(tǒng) 3.聯(lián)動(dòng)控制:進(jìn)料泵啟動(dòng),主機(jī)才能運(yùn)行,否則設(shè)備不能運(yùn)行。設(shè)備有任何異常,如壓力、溫度等,設(shè)備整機(jī)停止工作,包括進(jìn)料泵  | |
15  | 設(shè)備尺寸  | 1700(L)x1100(W)x1600(H)mm  | |
16  | 設(shè)備重量  | 1100kg  | |
17  | 質(zhì)保期  | 整機(jī)質(zhì)保一年 終身維修 免費(fèi)技術(shù)支持  | |
18  | 設(shè)備圖片  | 設(shè)備外觀實(shí)物圖如下圖所示  | |
